TABELA DE PAGAMENTOS
| A VENDA | APTO 201 | APTO 301 |
| Valor | 1.300.000,00 | 1.700.000,00 |
| Desc. 5% | 1.248.000,00 | 1.632.000,00 |
| Sinal 40% | 499.200,00 | 652.800,00 |
| Chaves (out/04) | 164.736,00 | 215.424,00 |
| Financiamento | 584.064,00 | 763.776,00 |
| 24 Prestações | 27.493,92 | 35.953,59 |
| 36 Prestações | 19.399,28 | 25.368,29 |
tabela válida 31-07-2004
* Pagamento mensal será corrigido pela variação do IGPM